디지털 노마드로 스위스에 간다면 어떤 이심이 좋을까요?
막대는 GB당 가격입니다. 짧을수록 저렴합니다. 열 제목을 누르면 정렬돼요.
확인된 전체 요금제 (66)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $13.00 | $2.60 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $21.50 | $2.15 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.50 | $2.70 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $22.00 | $2.20 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $34.50 | $1.73 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $23.00 | $2.30 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $36.00 | $1.80 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $45.00 | $0.90 |
| Airalo | 무제한 | 3 | $11.50 | — |
| Airalo | 무제한 | 5 | $18.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 7 | $25.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 10 | $34.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 15 | $46.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 30 | $68.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $9.99 | $3.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $13.99 | $2.80 |
| Saily | 10 GB | 30 | $22.99 | $2.30 |
| Saily | 20 GB | 30 | $36.99 | $1.85 |
| Saily | 무제한 | 3 | $11.49 | — |
| Saily | 무제한 | 5 | $17.99 | — |
| Saily | 무제한 | 7 | $24.99 | — |
| Saily | 무제한 | 10 | $33.99 | — |
| Saily | 무제한 | 15 | $45.99 | — |
| Saily | 무제한 | 20 | $56.99 | — |
| Saily | 무제한 | 25 | $62.99 | — |
| Saily | 무제한 | 30 | $67.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.00 | $3.00 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11.52 | $2.30 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.20 | $1.92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $26.40 | $1.32 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $33.60 | $1.12 |
| Yesim | 무제한 | 1 | $4.20 | — |
| Yesim | 무제한 | 2 | $8.40 | — |
| Yesim | 무제한 | 3 | $12.60 | — |
| Yesim | 무제한 | 4 | $16.80 | — |
| Yesim | 무제한 | 5 | $21.00 | — |
| Yesim | 무제한 | 6 | $25.20 | — |
| Yesim | 무제한 | 7 | $29.40 | — |
| Yesim | 무제한 | 8 | $31.57 | — |
| Yesim | 무제한 | 9 | $33.76 | — |
| Yesim | 무제한 | 10 | $35.93 | — |
| Yesim | 무제한 | 11 | $38.10 | — |
| Yesim | 무제한 | 12 | $40.27 | — |
| Yesim | 무제한 | 13 | $42.46 | — |
| Yesim | 무제한 | 14 | $44.63 | — |
| Yesim | 무제한 | 15 | $46.80 | — |
| Yesim | 무제한 | 16 | $48.24 | — |
| Yesim | 무제한 | 17 | $49.68 | — |
| Yesim | 무제한 | 18 | $51.12 | — |
| Yesim | 무제한 | 19 | $52.56 | — |
| Yesim | 무제한 | 20 | $54.00 | — |
| Yesim | 무제한 | 21 | $55.44 | — |
| Yesim | 무제한 | 22 | $56.88 | — |
| Yesim | 무제한 | 23 | $58.32 | — |
| Yesim | 무제한 | 24 | $59.76 | — |
| Yesim | 무제한 | 25 | $61.20 | — |
| Yesim | 무제한 | 26 | $62.64 | — |
| Yesim | 무제한 | 27 | $64.08 | — |
| Yesim | 무제한 | 28 | $65.52 | — |
| Yesim | 무제한 | 29 | $66.96 | — |
| Yesim | 무제한 | 30 | $68.40 | — |
스위스에서 원격 근무: 체크할 것
- 데이터: 화상회의와 핫스팟은 금방 쌓여요. 공정 사용 정책만 괜찮다면 무제한이 마음 편할 때가 많아요.
- 핫스팟: 허용되는지, 용량 제한이 있는지 확인하세요.
- 백업: 숙소나 코워킹 스페이스의 와이파이가 끊길 때 이심이 든든한 대안이 돼요.
- 기간: 몇 달 머문다면 여행용 요금제를 이어 쓰는 것과 현지 요금제를 비교하세요.
이심 설치 4단계
- 휴대폰이 eSIM을 지원하고 통신사 잠금이 없는지 확인하세요.
- 요금제를 구매한 뒤 와이파이에서 받은 QR 코드를 스캔하세요(또는 업체 앱으로 설치).
- 도착하면 이심 회선을 데이터용으로 켜고, 그 회선에서만 로밍을 켜세요.
- 기존 유심은 전화·문자용으로 두고 데이터 로밍은 꺼 두세요.
휴대폰이 eSIM을 지원하고 통신사 잠금이 없어야 해요.
자주 묻는 질문
스위스에서 원격 근무에 무제한이 좋을까요?
대체로 그렇지만 공정 사용 정책을 읽어 보세요. 하루 일정량을 넘으면 속도를 낮추는 업체가 있고, 핫스팟 용량이 제한될 수도 있어요.
이심을 백업 회선으로 쓸 수 있나요?
네, 흔한 방법이에요. 작은 요금제를 켜 두었다가 숙소나 코워킹 스페이스 와이파이가 끊기면 이어서 쓰면 돼요.
스위스에서 가장 저렴한 이심은 어디인가요?
저희가 비교하는 업체 중 일반적인 여행 기준 가장 저렴한 요금제는 Yesim의 $11.52예요. 가격은 공식 사이트에서 확인했고, 확인 날짜는 페이지 상단에 있어요.
한국 번호는 그대로 쓸 수 있나요?
네. 기존 유심은 전화·문자용으로 켜 두고, 여행용 이심은 데이터만 담당해요. 기존 회선의 데이터 로밍은 꼭 꺼 두세요.
내 휴대폰도 이심이 되나요?
아이폰 XS 이후 모델 대부분, 최신 갤럭시(국내 출시 모델은 2022년 이후 기종 위주), 픽셀 3 이후 모델이 지원해요. 통신사 잠금도 없어야 해요. 아이폰은 설정 > 일반 > 정보에서 'EID' 항목을 찾아보세요.
이심은 언제 설치해야 하나요?
출국 전에 와이파이에서 설치하고, 데이터 회선은 도착해서 켜세요. 대부분의 요금제는 현지 네트워크에 처음 연결될 때부터 기간이 시작돼요.