Yesim
$19.20 10 GB · 30 天
查看套餐流量是选 eSIM 的第一标准。在 10GB 这一档,我们比较的服务商提供以下套餐。
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $13.00 | $2.60 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $21.50 | $2.15 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.50 | $2.70 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $22.00 | $2.20 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $34.50 | $1.73 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $23.00 | $2.30 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $36.00 | $1.80 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $45.00 | $0.90 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $11.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $18.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $25.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $34.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $46.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $68.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $9.99 | $3.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $13.99 | $2.80 |
| Saily | 10 GB | 30 | $22.99 | $2.30 |
| Saily | 20 GB | 30 | $36.99 | $1.85 |
| Saily | 无限流量 | 3 | $11.49 | — |
| Saily | 无限流量 | 5 | $17.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 7 | $24.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 10 | $33.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $45.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $56.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $62.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $67.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.00 | $3.00 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11.52 | $2.30 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.20 | $1.92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $26.40 | $1.32 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $33.60 | $1.12 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $4.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $8.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $12.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $16.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $21.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $25.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $29.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $31.57 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $33.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $35.93 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $38.10 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $40.27 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $42.46 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $44.63 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $46.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $48.24 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $49.68 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $51.12 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $52.56 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $54.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $55.44 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $56.88 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $58.32 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $59.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $61.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $62.64 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $64.08 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $65.52 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $66.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $68.40 | — |
仅供参考:浏览网页一小时约 100 MB,导航一小时 5 到 10 MB,标清视频一小时 0.7 到 1 GB。因此 10GB 可以满足几天的日常使用;经常看视频的话会少一些。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
在我们比较的服务商中,按典型行程计算,最便宜的套餐来自 Yesim,价格 $19.20。价格均在官网核实,并在页面顶部注明日期。
大多数 iPhone XS 及之后的机型、较新的三星 Galaxy 和 Pixel 3 及之后的 Google Pixel 都支持。手机还必须没有网络锁。在 iPhone 上:打开“设置 > 通用 > 关于本机”,看是否有“EID”一栏。
出发前连着 Wi-Fi 安装,落地后再开启数据线路。大多数套餐要等首次连接当地网络时才开始计算有效期。
能。如果你愿意,主卡可以继续用来接打电话和收发短信;出境 eSIM 只负责上网。记得关闭主卡的数据漫游。
大多数服务商支持在 App 里加购流量。具体条件各不相同:购买前请在套餐页面确认。